苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水水质月报(2020-3)

时间:2020/04/07   阅读数: 次

出厂水水质月报(2020-3
序号 检测项目名称 胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 单位

《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006 

标准限值 

一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 cfu/ml 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 mg/l 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l 0.01
9 0.00012 0.00016 0.00011 mg/l 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.05
12 氟化物 0.16 0.16 0.15 mg/l 1.0
13 硝酸盐(以n计) 0.69 0.74 0.77 mg/l 10
14 三氯甲烷 0.0010 0.0028 0.0035 mg/l 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/l 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) 0.006 0.005 <0.001 mg/l 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 mg/l 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.066 0.070 0.055 mg/l 0.7
20 色度 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.10 0.14 0.16 ntu 1
22 臭和味 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 ph 7.2 7.3 7.3 / 6.58.5
25 0.022 0.030 0.031 mg/l 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 mg/l 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.1
28 0.0003 <0.0002 <0.0002 mg/l 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l 1.0
30 氯化物 36.4 36.9 36.2 mg/l 250
31 硫酸盐 68.7 67.5 66.4 mg/l 250
32 溶解性总固体 295 267 270 mg/l 1000
33 总硬度(以caco3计) 158 166 168 mg/l 450
34 耗氧量(codmn法,以o2计) 1.36 1.28 1.12 mg/l 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.3
37 α放射性 0.010 <0.006 <0.006 bq/l 0.5
38 β放射性 0.17 0.22 0.21 bq/l 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.80 0.90 0.70 mg/l 0.3~4
40 一氯胺(总氯) / / / mg/l /
41 臭氧(o3 / / / mg/l /
42 二氧化氯(clo2 / / / mg/l /
备注:
1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
网站地图