时间:2020/06/28 阅读数: 次
管网水水质信息(2020年5月上半月) | |||||||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度(度) | 臭和味 | 耗氧量 |
(ntu) | (mg/l) | (cfu/ml) | (cfu/100ml) | (mg/l) | |||
标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 |
检测结果 | 0.28 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无异臭异味 | 1.33 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
备注: | |||||||
1.检测结果为本公司供水区域内74个管网点水样检测结果的平均值。 | |||||||
2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||
3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 | |||||||
4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |