时间:2020/07/16 阅读数: 次
2020年6月下半月管网水水质 | ||||||||
采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | ||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游离氯 | ||
(cfu/ml) | (cfu/100ml) | (ntu) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | |||
2020.6.19 | 友联新村 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 艾美克纽扣厂 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 江南无线电厂 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 南门路职业病医院 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 人民桥南堍汽车租赁公司 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2020.6.19 | 苏州大学南校区 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2020.6.19 | 人民路自来水公司 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | <5 | 0级 | 1.19 | 0.30 |
2020.6.19 | 录葭巷反贪局 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.6.19 | 平齐花苑 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.6.19 | 梅花一村 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | 1.19 | 0.40 |
2020.6.19 | 橘子国花园 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 清塘派出所 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 虎丘社区居委会 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 桃花坞大街生面店 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 景德路城隍庙 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 东环路大润发超市 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | <5 | 0级 | 1.15 | 0.40 |
2020.6.19 | 苏安新村 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 娄江新村 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.6.19 | 东北街第六中学内 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2020.6.19 | 白塔东路伟记奥面馆 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 东园小区 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.6.19 | 泾园新村北社区 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | <5 | 0级 | 1.11 | 0.30 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 |
检测均值 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | <5 | 无异臭异味 | 1.30 | 0.33 | |
合格情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内第二批(22个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部74个管网点结果。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |
|||||||