时间:2020/09/08 阅读数: 次
出厂水、管网末梢水水质月报(2020-8) | |||||||||
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 采样时间:2020.8.4 | ||||||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 苏州科技学院(石湖校区) | 太湖渔政管理处 | 阳澄湖供水服务所 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)标准限值 | ||
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标 | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 24 | cfu/ml | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | mg/l | ≤0.01 |
6 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/l | ≤0.005 |
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/l | ≤0.05 |
8 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/l | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00010 | mg/l | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | mg/l | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以n计) | 0.26 | 0.19 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 0.63 | mg/l | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0049 | 0.0082 | 0.0047 | 0.0051 | mg/l | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/l | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/l | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/l | / |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.022 | 0.208 | 0.107 | 0.023 | 0.023 | 0.126 | mg/l | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 浑浊度 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | ntu | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭异味 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
24 | ph | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | / | 6.5~8.5 |
25 | 铝 | 0.047 | 0.034 | 0.056 | 0.043 | 0.037 | 0.053 | mg/l | ≤0.2 |
26 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/l | ≤0.3 |
27 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.1 |
28 | 铜 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0009 | mg/l | ≤1.0 |
29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/l | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 41.6 | 46.9 | 41.8 | 41.1 | 41.2 | 41.8 | mg/l | ≤250 |
31 | 硫酸盐 | 57.0 | 66.6 | 68.3 | 57.6 | 57.8 | 66.6 | mg/l | ≤250 |
32 | 溶解性总固体 | 231 | 244 | 267 | 229 | 235 | 264 | mg/l | ≤1000 |
33 | 总硬度(以caco3计) | 102 | 110 | 123 | 104 | 102 | 124 | mg/l | ≤450 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | 1.19 | 1.27 | 1.39 | 1.11 | 1.15 | 1.52 | mg/l | ≤3 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.3 |
37 | 总α放射性 | 0.011 | 0.013 | 0.033 | 0.014 | 0.011 | 0.032 | bq/l | ≤0.5 |
38 | 总β放射性 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | bq/l | ≤1.0 |
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | mg/l | 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05 |
40 | 一氯胺(总氯) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
42 | 二氧化氯(clo2) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
备注 |
1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||