苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

2020年10月上半月管网水水质

时间:2020/11/20   阅读数: 次

202010月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(cfu/ml) (cfu/100ml) (ntu) (度) (mg/l) (mg/l)
2020.10.9 南星桥 未检出 未检出 0.23 <5 0 / 0.30
2020.10.9 留园 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.40
2020.10.9 西中市财会教育中心 未检出 未检出 0.29 <5 0 / 0.05
2020.10.9 桃花桥路社区卫生所 未检出 未检出 0.25 <5 0 / 0.30
2020.10.9 东中市实验小学 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.30
2020.10.9 大龙新村 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.50
2020.10.9 翠园新村 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.40
2020.10.9 觅渡中学 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 长岛花园 未检出 未检出 0.23 <5 0 / 0.50
2020.10.9 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.29 <5 0 / 0.30
2020.10.9 葑谊新村 未检出 未检出 0.28 <5 0 1.35 0.40
2020.10.9 新湘苑 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.40
2020.10.9 夏园新村 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.20
2020.10.9 鼎盛花园 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.50
2020.10.9 朱家庄新村 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.40
2020.10.9 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.29 <5 0 1.35 0.20
2020.10.9 倪家苑 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.50
2020.10.9 新元新村 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 华孚写字楼 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.40
2020.10.9 华泰家园 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.50
2020.10.9 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.26 <5 0 / 0.30
合格率统计  标准限值  100  不得检出  1  15  无异臭异味  3  0.05
 检测均值 未检出 未检出 0.25 <5 无异臭异味 1.36 0.33
 合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内第一批(22个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部74个管网点结果。                                                                                                              

 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

网站地图