时间:2020/11/20 阅读数: 次
2020年10月下半月管网水水质 | ||||||||
采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | ||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游离氯 | ||
(cfu/ml) | (cfu/100ml) | (ntu) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | |||
2020.10.26 | 友联新村 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2020.10.26 | 艾美克纽扣厂 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 江南无线电厂 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 南门路职业病医院 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 人民桥南堍汽车租赁公司 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2020.10.26 | 苏州大学南校区 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | <5 | 0级 | / | 0.05 |
2020.10.26 | 人民路自来水公司 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | 1.68 | 0.30 |
2020.10.26 | 录葭巷反贪局 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 平齐花苑 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 梅花一村 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | <5 | 0级 | 1.68 | 0.40 |
2020.10.26 | 橘子国花园 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 清塘派出所 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 虎丘社区居委会 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 桃花坞大街生面店 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 景德路城隍庙 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 东环路大润发超市 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 1.68 | 0.40 |
2020.10.26 | 苏安新村 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 娄江新村 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2020.10.26 | 东北街第六中学内 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2020.10.26 | 白塔东路伟记奥面馆 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 东园小区 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2020.10.26 | 泾园新村北社区 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | 1.60 | 0.20 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 |
检测均值 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 无异臭异味 | 1.55 | 0.32 | |
合格情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内第二批(22个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部74个管网点结果。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |
|||||||