苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水、管网末梢水水质月报(2020-11)

时间:2020/12/23   阅读数: 次

出厂水、管网末梢水水质月报(2020-11
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2020.11.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 天辰花园 梅花一村 泾园新村北社区 单位 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/ml 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/l 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l 0.01
9 0.00005 0.00014 0.00013 0.00012 0.0001 0.00012 mg/l 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.05
12 氟化物 0.34 0.32 0.38 0.32 0.30 0.37 mg/l 1.0
13 硝酸盐(以n计) 0.12 0.24 0.56 0.12 0.22 0.59 mg/l 10
14 三氯甲烷 0.0018 0.0037 0.0030 0.0018 0.0032 0.0045 mg/l 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/l 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/l /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.021 0.062 0.05 0.021 0.059 0.048 mg/l /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.11 0.16 0.12 0.27 0.27 0.22 ntu 1
22 臭和味 0级 0级 0级 0级 0级 0级 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 ph 7.3 7.1 7.1 7.2 7.1 7.3 / 6.58.5
25 0.034 0.037 0.031 0.035 0.036 0.032 mg/l 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 0.12 <0.10 <0.10 mg/l 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.1
28 0.0005 0.0003 0.0003 <0.0002 0.0007 0.0004 mg/l 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 0.14 <0.02 <0.02 mg/l 1.0
30 氯化物 38.2 44.0 45.0 38.2 44.0 45.0 mg/l 250
31 硫酸盐 49.4 62.6 79.8 51.1 62.9 80.3 mg/l 250
32 溶解性总固体 213 239 272 221 237 268 mg/l 1000
33 总硬度(以caco3计) 106 118 125 116 127 123 mg/l 450
34 耗氧量(codmn法,以o2计) 1.47 1.51 1.43 1.43 1.47 1.55 mg/l 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 0.012 0.006 0.016 0.021 bq/l 0.5
38 β放射性 0.20 0.23 0.18 0.18 0.20 0.16 bq/l 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70 0.80 0.80 0.40 0.40 0.05 mg/l 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/l /
41 臭氧(o3 / / / / / / mg/l /
42 二氧化氯(clo2 / / / / / / mg/l /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注

1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                                                      2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

网站地图