时间:2021/03/04 阅读数: 次
2021年2月上半月管网水水质 | ||||||||
采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | ||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游离氯 | ||
(cfu/ml) | (cfu/100ml) | (ntu) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | |||
2021.2.7 | 木渎园林公司 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.05 |
2021.2.7 | 木渎第二高级中学 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 国骉创业园 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 苏州市明昌外贸纸箱包装印刷厂 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 东欣新村 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.60 |
2021.2.7 | 金山路木渎商城 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 1.21 | 0.40 |
2021.2.7 | 苏州市公安局沧浪分局 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2021.2.7 | 苏州科技学院(石湖校区) | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | 1.21 | 0.05 |
2021.2.7 | 学府路重庆鸡公煲 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2021.2.7 | 横塘镇政府 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2021.2.7 | 福星小区 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2021.2.7 | 天辰花园 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | 1.21 | 0.20 |
2021.2.7 | 孙武路交巡警支队 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | 1.21 | 0.20 |
2021.2.7 | 鼎盛花园 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 |
检测均值 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 无异臭异味 | 1.24 | 0.29 | |
合格情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内第三批(14个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部78个管网点结果。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |
|||||||