时间:2021/06/30 阅读数: 次
2021年上半年二次供水水质 | |||||||||
采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | |||||||
浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ph | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | ||
(ntu) | (mg/l) | (cfu/ml) | (cfu/100ml) | ||||||
2021.3.2 | 金色里程 | 0.27 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.3.4 | 商旅新悦城 | 0.37 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2021.3.9 | 觅渡里 | 0.37 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.3.11 | 官庄前北区 | 0.47 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.3.23 | 平江怡景 | 0.42 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2021.3.25 | 恒润后街 | 0.47 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.4.30 | 领秀金品花苑 | 0.38 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.7 | 天筑家园 | 0.42 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.9 | 水岸家园 | 0.37 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.11 | 领秀江南南区 | 0.41 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.13 | 驿东苑 | 0.32 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.18 | 名仕花园 | 0.34 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.5.25 | 福星田园一二期 | 0.39 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.1 | 和茂苑二期 | 0.32 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.3 | 梅巷花园 | 0.32 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.4 | 觅渡翠庭 | 0.39 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.8 | 万达广场b区 | 0.39 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.10 | 嘉裕花园 | 0.35 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.16 | 相门绿郡 | 0.34 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2021.6.18 | 尚运苑二期 | 0.37 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 |
检测均值 | 0.37 | 0.14 | 0 | 未检出 | 7.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||