时间:2021/11/02 阅读数: 次
出厂水、管网末梢水水质月报(2021-10) | |||||||||
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 采样时间:2021.10.9 | ||||||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 苏州科技学院(石湖校区) | 太湖渔政管理处 | 阳澄湖供水服务所 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)标准限值 | ||
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标 | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/ml | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | ≤0.01 |
6 | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/l | ≤0.005 |
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/l | ≤0.05 |
8 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/l | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00013 | mg/l | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | mg/l | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以n计) | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | mg/l | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0030 | 0.0096 | 0.0120 | 0.0078 | 0.0058 | 0.0174 | mg/l | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/l | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/l | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/l | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/l | / |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.025 | 0.141 | 0.130 | 0.025 | 0.028 | 0.130 | mg/l | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 浑浊度 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | ntu | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭异味 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
24 | ph | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
25 | 铝 | 0.039 | 0.036 | 0.052 | 0.036 | 0.034 | 0.050 | mg/l | ≤0.2 |
26 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/l | ≤0.3 |
27 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.1 |
28 | 铜 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | mg/l | ≤1.0 |
29 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/l | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 38.9 | 39.4 | 44.4 | 38.9 | 38.8 | 44.8 | mg/l | ≤250 |
31 | 硫酸盐 | 53.9 | 58.2 | 61.3 | 53.4 | 53.3 | 60.7 | mg/l | ≤250 |
32 | 溶解性总固体 | 222 | 231 | 256 | 224 | 224 | 256 | mg/l | ≤1000 |
33 | 总硬度(以caco3计) | 98 | 110 | 131 | 109 | 107 | 136 | mg/l | ≤450 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | 1.05 | 1.38 | 1.73 | 1.33 | 1.19 | 2.01 | mg/l | ≤3 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.3 |
37 | 总α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | bq/l | ≤0.5 |
38 | 总β放射性 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | bq/l | ≤1.0 |
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | mg/l | 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05 |
40 | 一氯胺(总氯) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
42 | 二氧化氯(clo2) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
三、其它消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0093 | 0.0089 | 0.0117 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0148 | mg/l | 0.1 |
44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0102 | 0.0176 | mg/l | 0.06 |
45 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | 0.05 |
46 | 三卤甲烷 | 0.30 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.77 | / | 1 |
47 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/l | 0.1 |
48 | 三氯乙醛 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0048 | 0.0060 | mg/l | 0.01 |
49 | 三溴甲烷 | 0.0044 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0042 | mg/l | 0.1 |
50 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/l | 0.002 |
51 | 敌敌畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | 0.001 |
52 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/l | 0.001 |
53 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/l | 0.5 |
54 | 水温 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 26.4 | ℃ | / |
55 | 总碱度 | 80 | 90 | 114 | 87 | 81 | 113 | mg/l | / |
56 | 敌百虫 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | / |
57 | 电导率 | 376 | 399 | 456 | 386 | 383 | 385 | μs/cm | / |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
备注 |
1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||