苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水半年报(2022年上半年)

时间:2022/03/01   阅读数: 次

出厂水水质半年报(2022年上半年)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2022.1.4
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 单位 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 cfu/ml ≤100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l ≤0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 mg/l ≤0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l ≤0.01
9 0.00008 0.00007 0.00008 mg/l ≤0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.05
12 氟化物 0.31 0.30 0.28 mg/l ≤1.0
13 硝酸盐(以n计) 0.30 1.18 1.05 mg/l ≤10
14 三氯甲烷 0.0018 0.0024 0.0012 mg/l ≤0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/l ≤0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 mg/l ≤0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 mg/l ≤0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.011 0.044 0.036 mg/l ≤0.7
20 色度 <5 <5 <5 ≤15
21 浑浊度 0.11 0.14 0.13 ntu ≤1
22 臭和味 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 ph 7.2 7.3 7.4 / 6.58.5
25 0.022 0.032 0.023 mg/l ≤0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 mg/l ≤0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤0.1
28 0.0006 0.0015 0.0002 mg/l ≤1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l ≤1.0
30 氯化物 35.6 33.1 38.6 mg/l ≤250
31 硫酸盐 52.1 55.6 65.5 mg/l ≤250
32 溶解性总固体 237 255 277 mg/l ≤1000
33 总硬度(以caco3计) 140 158 159 mg/l ≤450
34 耗氧量(codmn法,以o2计) 1.07 1.05 0.92 mg/l ≤3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 0.012 bq/l ≤0.5
38 β放射性 0.16 0.12 0.17 bq/l ≤1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70  0.80  0.80  mg/l 0.3~4
40 一氯胺(总氯) / / / mg/l /
41 臭氧(o3 / / / mg/l /
42 二氧化氯(clo2 / / / mg/l /
三、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质非常规指标
43 贾第鞭毛虫 0 0 0 /10l <1
44 隐孢子虫 0 0 0 /10l <1
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.005
46 0.040 0.056 0.054 mg/l ≤0.7
47 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l ≤0.002
48 <0.20 <0.20 <0.20 mg/l ≤0.5
49 0.0007 0.0016 0.0027 mg/l ≤0.07
50 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.02
51 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/l ≤0.05
52 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l ≤0.0001
53 氯化氰(以cn-计) <0.010 <0.010 <0.010 mg/l ≤0.07
54 一氯二溴甲烷 0.0051 0.0058 0.0054 mg/l ≤0.1
55 二氯一溴甲烷 0.0032 0.0042 0.0032 mg/l ≤0.06
56 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.03
58 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.02
59 三卤甲烷 0.16 0.17 0.15 / ≤1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤2
61 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 mg/l ≤0.1
62 三氯乙醛 <0.0010 0.0015 0.0011 mg/l ≤0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/l ≤0.2
64 三溴甲烷 0.0020 <0.0020 0.0022 mg/l ≤0.1
65 七氯 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l ≤0.0004
66 马拉硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.25
67 五氯酚 <0.00025 <0.00025 <0.00025 mg/l ≤0.009
68 六六六(总量) <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/l ≤0.005
69 六氯苯 <0.000013 <0.000013 <0.000013 mg/l ≤0.001
70 乐果 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.08
71 对硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.003
72 灭草松 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.3
73 甲基对硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.02
74 百菌清 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l ≤0.01
75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l ≤0.007
76 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l ≤0.002
77 毒死蜱 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.03
78 草甘膦 <0.025 <0.025 <0.025 mg/l ≤0.7
79 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.001
80 莠去津 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l ≤0.002
81 溴氰菊酯 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l ≤0.02
82 2,4- <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.03
83 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/l ≤0.001
84 乙苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.3
85 二甲苯(总量) <0.0012 <0.0012 <0.0012 mg/l ≤0.5
86 1,1-二氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l ≤0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/l ≤1
89 1,4-二氯苯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/l ≤0.3
90 三氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.07
91 三氯苯(总量) <0.0030 <0.0030 <0.0030 mg/l ≤0.02
92 六氯丁二烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 <0.00015 mg/l ≤0.0005
94 四氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.04
95 甲苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.7
96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/l ≤0.008
97 环氧氯丙烷 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/l ≤0.0004
98 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.01
99 苯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.02
100 苯并(a)芘 <0.0000025 <0.0000025 <0.0000025 mg/l ≤0.00001
101 氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.005
102 氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l ≤0.3
103 微囊藻毒素-lr <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/l ≤0.001
104 氨氮(以n计) <0.02 <0.02 <0.02 mg/l ≤0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l ≤0.02
106 32.9 32.1 37.2 mg/l ≤200
合格情况 合格 合格 合格 / /
备注

1、标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。              

2、检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

网站地图