时间:2022/05/31 阅读数: 次
出厂水、管网末梢水水质月报(2022-5) | |||||||||
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 采样时间:2022.5.5 | ||||||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | 苏州科技学院(石湖校区) | 东环路大润发超市 | 阳澄湖镇沺泾供水所 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)标准限值 | ||
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标 | |||||||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/100ml | 不得检出 |
4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | cfu/ml | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | ≤0.01 |
6 | 镉 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | mg/l | ≤0.005 |
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/l | ≤0.05 |
8 | 铅 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/l | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00014 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00011 | mg/l | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | mg/l | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以n计) | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.61 | 0.46 | 0.37 | mg/l | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0065 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0119 | 0.0056 | 0.0128 | mg/l | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/l | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/l | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/l | / |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 0.067 | 0.088 | 0.030 | 0.053 | 0.083 | 0.025 | mg/l | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 浑浊度 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | ntu | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 无异臭异味 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 无 |
24 | ph | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | / | 6.5~8.5 |
25 | 铝 | 0.021 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.021 | 0.031 | mg/l | ≤0.2 |
26 | 铁 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/l | ≤0.3 |
27 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.1 |
28 | 铜 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0007 | mg/l | ≤1.0 |
29 | 锌 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.24 | 0.02 | <0.02 | mg/l | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 37.3 | 36.6 | 36.8 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | mg/l | ≤250 |
31 | 硫酸盐 | 51.6 | 59.8 | 64.3 | 50.3 | 60.1 | 62.9 | mg/l | ≤250 |
32 | 溶解性总固体 | 241 | 250 | 257 | 245 | 256 | 262 | mg/l | ≤1000 |
33 | 总硬度(以caco3计) | 136 | 135 | 139 | 127 | 129 | 145 | mg/l | ≤450 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计) | 0.93 | 1.09 | 1.15 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | mg/l | ≤3 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | ≤0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/l | ≤0.3 |
37 | 总α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.021 | 0.016 | 0.038 | bq/l | ≤0.5 |
38 | 总β放射性 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | bq/l | ≤1.0 |
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标 | |||||||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | mg/l | 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05 |
40 | 一氯胺(总氯) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
41 | 臭氧(o3) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
42 | 二氧化氯(clo2) | / | / | / | / | / | / | mg/l | / |
三、其它消毒副产物指标及客户参考项目 | |||||||||
43 | 锑 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/l | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0098 | 0.0114 | 0.0088 | 0.0145 | mg/l | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0107 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0120 | 0.0084 | 0.0152 | mg/l | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/l | 0.05 |
47 | 三卤甲烷 | 0.44 | 0.30 | 0.33 | 0.55 | 0.35 | 0.66 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/l | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | 0.0069 | 0.0029 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0018 | mg/l | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0044 | mg/l | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/l | 0.002 |
52 | 敌敌畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/l | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/l | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/l | 0.5 |
55 | 水温 | 22.0 | 21.4 | 21.0 | 22.0 | 21.8 | 20.4 | ℃ | / |
56 | 总碱度 | 96 | 99 | 106 | 97 | 106 | 104 | mg/l | / |
57 | 总有机碳 | 2.47 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | mg/l | / |
58 | 电导率 | 410 | 431 | 447 | 414 | 437 | 451 | μs/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/l | / |
60 | 甲基异莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/l | / |
61 | 亚硝酸盐(以n计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | mg/l | / |
62 | ndma(n-亚硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/l | / |
63 | 敌百虫 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/l | / |
64 | 高氯酸盐 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | / | / | / | mg/l | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/l | / |
备注 |
1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||