时间:2022/06/13 阅读数: 次
采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | |||||||
浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ph | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | ||
(ntu) | (mg/l) | (cfu/ml) | (cfu/100ml) | ||||||
2022.2.28 | 天辰花园 | 0.29 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.1 | 大观名园 | 0.38 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.1 | 南环新村一标段 | 0.22 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.3 | 金象城 | 0.28 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.3 | 南山金城三期 | 0.25 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.3 | 金域缇香 | 0.32 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.4 | 苏纶里 | 0.35 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.8 | 橘郡 | 0.41 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.3.10 | 锦荷苑东区 | 0.39 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.7 | 银泰花园 | 0.29 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.7 | 奥体中心 | 0.41 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.12 | 东港新村 | 0.37 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.12 | 瀚河苑20#地块 | 0.36 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.14 | 金帝城市别墅 | 0.39 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.14 | 绿都苏和雅集 | 0.25 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.14 | 云庭城市中心花园 | 0.27 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.4.19 | 礼品城 | 0.40 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2022.5.7 | 南门世嘉 | 0.38 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.5.12 | 星光耀二期 | 0.33 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.5.12 | 光华苑 | 0.35 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 |
检测均值 | 0.33 | 0.19 | 0 | 未检出 | 7.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 |
||||||||