时间:2022/11/18 阅读数: 次
2022年11月上半月管网水水质 | ||||||||
采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | ||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游离氯 | ||
(cfu/ml) | (cfu/100ml) | (ntu) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | |||
2022.11.2 | 南星桥 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 留园 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.11.2 | 东中市实验小学 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2022.11.2 | 大龙新村 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2022.11.2 | 觅渡码头旅游餐厅 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.11.2 | 觅渡中学 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 长岛花园 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2022.11.2 | 带城桥实验小学 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2022.11.2 | 葑谊新村 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 1.02 | 0.20 |
2022.11.2 | 新湘苑 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 夏园新村 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2022.11.2 | 鼎盛花园 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 1.11 | 0.40 |
2022.11.2 | 金门路开元酒店 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 三香路行政服务中心 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 太湖渔政管理处 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | 0.99 | 0.20 |
2022.11.2 | 倪家苑 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.11.2 | 新元新村 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 华孚写字楼 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.11.2 | 华泰家园 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2022.11.2 | 道前街市政设施管理处 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2022.11.2 | 娄江新村 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 |
检测均值 | 2 | 未检出 | 0.25 | <5 | 无异臭异味 | 1.10 | 0.24 | |
合格情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内第一批(21个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部79个管网点结果。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |
|||||||