时间:2022/12/06 阅读数: 次
2022年下半年二次供水水质 | |||||||||
采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | |||||||
浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ph | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | ||
(ntu) | (mg/l) | (cfu/ml) | (cfu/100ml) | ||||||
2022.8.30 | 首开龙湖 | 0.38 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.8.30 | 宝石御景园 | 0.35 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.8.30 | 御景湾一期 | 0.41 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.8.31 | 金茂府 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 6.9 | <5 | 0级 | 无 |
2022.9.5 | 梧桐花园 | 0.39 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.9.15 | 家悦花园 | 0.41 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2022.9.16 | 和美家园 | 0.63 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 7.0 | <5 | 0级 | 无 |
2022.9.20 | 万国府 | 0.35 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2022.9.27 | 胥江府 | 0.37 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.9 | 白莲花园 | 0.4 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.9 | 鼎尚花园 | 0.36 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.10 | 金域平江3#、4# | 0.34 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.11 | 粤海10# | 0.29 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.12 | 梅亭苑 | 0.34 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.13 | 怡福园 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2022.10.18 | 苏和苑 | 0.37 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2022.11.8 | 银都广场 | 0.42 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.11.10 | 鑫苑景园 | 0.24 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2022.11.16 | 汇邻广场 | 0.66 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2022.11.18 | 金都名苑 | 0.43 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 |
检测均值 | 0.39 | 0.18 | 0 | 未检出 | 7.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。
2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
||||||||