时间:2022/12/28 阅读数: 次
2022年12月下半月管网水水质 | ||||||||
采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | ||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游离氯 | ||
(cfu/ml) | (cfu/100ml) | (ntu) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | |||
2022.12.20 | 阳澄湖东路口 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.15 |
2022.12.20 | 蠡明街口 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2022.12.20 | 太阳路相城大道口 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2022.12.20 | 旺盛路天艾美自动化 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.12.20 | 永方路苏州海雄塑机配件 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <5 | 0级 | / | 0.50 |
2022.12.20 | 黄埭供水服务所 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | / | 0.40 |
2022.12.20 | 春秋路潘阳工业园 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.12.20 | 望东公路加油站 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.12.20 | 望亭镇万旭电子厂北 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | <5 | 0级 | 1.00 | 0.30 |
2022.12.20 | 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.12.20 | 聚金大道(江苏省苏州市相城区太平街道聚金路与蠡太路交界) | 未检出 | 未检出 | 0.26 | <5 | 0级 | / | 0.10 |
2022.12.20 | 太平镇镇政府 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.12.20 | 相城区阳澄湖供水服务所 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <5 | 0级 | 1.23 | 0.30 |
2022.12.20 | 凤阳路金田公司 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.12.20 | 阳澄湖镇沺泾供水所 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | <5 | 0级 | 1.05 | 0.20 |
2022.12.20 | 凤凰泾加油站 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.30 |
2022.12.20 | 凤北公路北桥村 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | 1.07 | 0.40 |
2022.12.20 | 相城大道与西公田路交界 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <5 | 0级 | 2.04 | 0.10 |
2022.12.20 | 蠡太路与澄阳路交界 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 0级 | / | 0.20 |
2022.12.20 | 宋泾桥(华美福邸) | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <5 | 0级 | 1.98 | 0.30 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤100 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 | ≥0.05 |
检测均值 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <5 | 无异臭异味 | 1.18 | 0.28 | |
合格情况 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内第四批(20个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部79个管网点结果。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。 |
|||||||