苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水、管网末梢水水质月报(2023-2)

时间:2023/03/03   阅读数: 次

出厂水水质月报(20232月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.2.2
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 苏州市公安局沧浪分局 人民路自来水公司 凤北公路北桥村 单位 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/ml 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/l 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l 0.01
9 0.00005 0.00005 0.00006 0.00006 0.00005 <0.00005 mg/l 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.05
12 氟化物 0.22 0.22 0.17 0.20 0.20 0.17 mg/l 1.0
13 硝酸盐(以n计) 0.86 1.19 1.05 0.87 1.09 1.06 mg/l 10
14 三氯甲烷 0.0011 0.0035 0.0014 0.0018 0.0034 0.0037 mg/l 0.06
15 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/l 0.7
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.031 0.101 0.088 0.030 0.075 0.092 mg/l 0.7
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.12 0.12 0.14 0.25 0.22 0.27 ntu 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 ph 7.12 7.28 7.35 7.41 7.30 7.44 / 6.58.5
25 0.02 0.029 0.025 0.021 0.022 0.021 mg/l 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 0.12 <0.10 <0.10 mg/l 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.1
28 0.0009 0.0013 0.001 0.0010 0.0005 0.0003 mg/l 1.0
29 0.03 0.02 0.02 0.08 0.03 <0.02 mg/l 1.0
30 氯化物 37.9 28.6 32.7 38.3 29.6 32.5 mg/l 250
31 硫酸盐 70.8 54.8 65.3 75.0 57.1 64.1 mg/l 250
32 溶解性总固体 234 209 218 234 216 225 mg/l 1000
33 总硬度(以caco3计) 140 143 147 142 148 148 mg/l 450
34 耗氧量(codmn法,以o2计) 1.04 1.06 0.9 1.06 0.99 0.97 mg/l 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.3
37 α放射性 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 bq/l 0.5
38 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 bq/l 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.7 0.75  0.70  0.30 0.30 0.30 mg/l 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/l /
41 臭氧(o3 / / / / / / mg/l /
42 二氧化氯(clo2 / / / / / / mg/l /
三、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2006)水质非常规指标
43 mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
44 一氯二溴甲烷 mg/l 0.0038 0.0063 0.0052 0.0058 0.0066 0.0051 0.1
45 二氯一溴甲烷 mg/l 0.0026 0.0043 0.0040 0.0048 0.0043 0.003 0.06
46 二氯乙酸 mg/l <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
47 二氯甲烷 mg/l <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.02
48 三卤甲烷 0.12 0.22 0.17 0.22 0.23 0.15 1
49 三氯乙酸 mg/l <0.003 0.006 0.004 0.007 0.004 0.005 0.1
50 三氯乙醛 mg/l 0.0019 0.0016 0.0032 0.0034 0.0017 <0.0010 0.01
51 2,4,6-三氯酚 mg/l <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 0.2
52 三溴甲烷 mg/l 0.002 0.0027 0.0021 0.0024 0.0034 0.0029 0.1
53 林丹 mg/l <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 0.002
54 敌敌畏 mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.001
55 滴滴涕 mg/l <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 0.001
56 氨氮 mg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
57 总有机碳 mg/l 1.78 1.75 1.87 1.97 1.53 1.56 5
58 土臭素(二甲基萘烷醇) mg/l <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
59 甲基异莰醇-2 mg/l <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
60 亚硝酸盐(以n计) mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1
61 敌百虫 mg/l <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 /
62 高氯酸盐 mg/l 0.008 0.011 0.004 0.006 0.006 0.009 /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注 1.标准限值参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
网站地图