苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

2023年3月上半月管网水水质

时间:2023/03/20   阅读数: 次

20233月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(cfu/ml) (cfu/100ml) (ntu) (度) (mg/l) (mg/l)
2023/3/1 福星小区 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.95  0.40 
2023/3/1 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.30 
2023/3/1 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.01  0.30 
2023/3/1 横塘镇政府 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.40 
2023/3/1 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.06  0.10 
2023/3/1 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.12  0.50 
2023/3/1 古村路 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.50 
2023/3/1 东欣小区 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.07  0.60 
2023/3/1 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.30 
2023/3/1 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.03  0.30 
2023/3/1 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.98  0.40 
2023/3/1 望东公路加油站 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.99  0.30 
2023/3/2 蠡明街口 未检出 未检出 0.17  <5 0 0.95  0.50 
2023/3/2 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.06  0.50 
2023/3/2 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.98  0.30 
2023/3/2 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.95  0.40 
2023/3/2 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.95  0.30 
2023/3/2 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.90  0.50 
2023/3/2 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.25  <5 0 0.90  0.50 
2023/3/6 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.02  0.30 
2023/3/6 新元新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.00  0.20 
2023/3/6 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.30 
2023/3/6 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.89  0.30 
2023/3/6 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.95  0.30 
2023/3/6 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.16  0.40 
2023/3/6 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.97  0.20 
2023/3/6 大龙新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.13  0.30 
2023/3/6 长岛花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.02  0.40 
2023/3/6 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.92  0.20 
2023/3/6 鼎盛花园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.16  0.30 
2023/3/6 金秋家园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.20 
2023/3/7 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.97  0.30 
2023/3/7 橘子国花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.89  0.30 
2023/3/7 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.27  <5 0 0.97  0.20 
2023/3/7 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.92  0.30 
2023/3/7 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.92  0.20 
2023/3/7 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.87  0.30 
2023/3/7 南星桥 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.97  0.30 
2023/3/7 东中市实验小学 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.02  0.20 
2023/3/7 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.97  0.30 
2023/3/7 平齐花苑 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.97  0.20 
2023/3/10 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.89  0.20 
2023/3/10 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.95  0.20 
2023/3/10 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.92  0.20 
2023/3/10 江南无线电厂 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.24  0.30 
2023/3/10 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.20 
2023/3/10 虎丘区法院 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.24  0.30 
2023/3/10 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.21  0.30 
2023/3/10 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.34  0.20 
2023/3/10 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.00  0.20 
2023/3/10 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.99  0.15 
2023/3/10 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.85  0.30 
2023/3/13 觅渡中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.91  0.50 
2023/3/13 葑谊新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.81  0.50 
2023/3/13 夏园新村 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.81  0.50 
2023/3/13 新湘苑 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.91  0.50 
2023/3/13 娄江新村 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.86  0.50 
2023/3/13 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.87  0.40 
2023/3/13 苏安新村 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.89  0.40 
2023/3/13 平江万达 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.89  0.30 
2023/3/13 梅花一村 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.89  0.50 
2023/3/13 泾园新村 未检出 未检出 0.17  <5 0 0.92  0.40 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.22  <5 无异臭异味 0.99  0.33 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

网站地图