苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

2023年3月下半月管网水水质

时间:2023/04/06   阅读数: 次

20233月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
cfu/ml cfu/100ml ntu (度) mg/l mg/l
2023-3-28 福星小区 未检出 未检出 0.38 <5 0 / 0.20
2023-3-28 天辰花园 未检出 未检出 0.15 <5 0 1.28 0.20
2023-3-28 苏州市公安局沧浪分局 2 未检出 0.49 <5 0 0.8 0.10
2023-3-28 横塘镇政府 未检出 未检出 0.20 <5 0 1.2 0.40
2023-3-28 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.13 <5 0 0.8 0.40
2023-3-28 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.20
2023-3-28 古村路 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.50
2023-3-28 东欣小区 未检出 未检出 0.16 <5 0 / 0.40
2023-3-28 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.23 <5 0 1.12 0.20
2023-3-20 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.13 <5 0 1.04 0.20
2023-3-20 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.12 <5 0 0.96 0.40
2023-3-20 望东公路加油站 未检出 未检出 0.10 <5 0 / 0.40
2023-3-20 蠡明街口 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.40
2023-3-20 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.09 <5 0 / 0.40
2023-3-20 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 1 未检出 0.09 <5 0 / 0.35
2023-3-20 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.40
2023-3-20 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.10 <5 0 / 0.40
2023-3-20 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.14 <5 0 / 0.40
2023-3-20 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.09 <5 0 0.88 0.40
2023-3-22 倪家苑 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.50
2023-3-22 新元新村 未检出 未检出 0.11 <5 0 0.88 0.60
2023-3-22 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.13 <5 0 / 0.30
2023-3-22 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.30
2023-3-22 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.11 <5 0 1.12 0.20
2023-3-22 华泰家园 未检出 未检出 0.12 <5 0 / 0.20
2023-3-22 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.21 <5 0 / 0.40
2023-3-29 大龙新村 未检出 未检出 0.27 <5 0 1.2 0.40
2023-3-22 长岛花园 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-3-22 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.16 <5 0 / 0.40
2023-3-22 鼎盛花园 未检出 未检出 0.14 <5 0 1.04 0.30
2023-3-22 金秋家园 未检出 未检出 0.13 <5 0 1.12 0.20
2023-3-28 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.29 <5 0 / 0.50
2023-3-28 橘子国花园 未检出 未检出 0.29 <5 0 1.12 0.40
2023-3-28 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.15 <5 0 / 0.30
2023-3-28 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.24 <5 0 / 0.40
2023-3-28 和泰花园 未检出 未检出 0.32 <5 0 / 0.20
2023-3-29 留园 未检出 未检出 0.12 <5 0 / 0.40
2023-3-29 南星桥 未检出 未检出 0.22 <5 0 / 0.60
2023-3-29 东中市实验小学 未检出 未检出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-3-29 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.34 <5 0 / 0.60
2023-3-28 平齐花苑 未检出 未检出 0.20 <5 0 / 0.50
2023-3-29 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.41 <5 0 / 0.60
2023-3-29 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.26 <5 0 / 0.40
2023-3-29 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.26 <5 0 1.08 0.40
2023-3-29 江南无线电厂 未检出 未检出 0.37 <5 0 / 0.30
2023-3-29 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.44 <5 0 / 0.30
2023-3-29 虎丘区法院 未检出 未检出 0.28 <5 0 / 0.30
2023-3-29 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.43 <5 0 / 0.05
2023-3-29 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.30 <5 0 / 0.10
2023-3-29 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.60
2023-3-29 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-3-29 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-3-23 觅渡中学 未检出 未检出 0.27 <5 0 / 0.40
2023-3-23 葑谊新村 未检出 未检出 0.12 <5 0 0.64 0.40
2023-3-23 夏园新村 未检出 未检出 0.19 <5 0 / 0.40
2023-3-23 新湘苑 未检出 未检出 0.11 <5 0 / 0.40
2023-3-23 娄江新村 未检出 未检出 0.17 <5 0 / 0.20
2023-3-23 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.11 <5 0 0.93 0.40
2023-3-23 苏安新村 未检出 未检出 0.44 <5 0 / 0.20
2023-3-23 平江万达 未检出 未检出 0.41 <5 0 / 0.40
2023-3-23 梅花一村 未检出 未检出 0.15 <5 0 1.04 0.40
2023-3-23 泾园新村 未检出 未检出 0.19 <5 0 1.04 0.30
合格率统计 标准限值 100 不得检出 1 15 无异臭异味 3 0.05
检测均值 <1 未检出
0.21 <5 无异臭异味 1.02 0.36
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注 1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                                                    2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                        3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                            4.管网水水质的合格率参照cj/t206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    

网站地图