苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水、管网末梢水水质月报(2023-6)

时间:2023/06/30   阅读数: 次

出厂水、管网末梢水水质月报(20236月)
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2023.6.2
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 鼎盛花园 梅花一村 人民路自来水公司 单位 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/ml 100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l 0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/l 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l 0.01
8 <0.00005 <0.00005 0.00006 0.00007 0.00012 0.00006 mg/l 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.05
10 氟化物 0.44 0.34 0.33 0.34 0.33 0.36 mg/l 1.0
11 硝酸盐(以n计) 0.76 0.78 0.55 0.68 0.67 0.70 mg/l 10
12 三氯甲烷 0.002 0.0057 0.0034 0.0049 0.0057 0.0086 mg/l 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0066 0.0067 0.0073 0.0096 0.0086 0.0098 mg/l 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0041 0.0063 0.0054 0.0072 0.0077 0.0097 mg/l 0.06
15 三溴甲烷 0.0046 0.0033 0.0043 0.0056 0.0044 0.0047 mg/l 0.1
16 三卤甲烷 0.21 0.3 0.26 0.35 0.35 0.45 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 <0.003 mg/l 0.1
19 溴酸盐 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l 0.01
20 亚氯酸盐 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/l 0.7
21 氯酸盐 0.052 0.131 0.047 0.056 0.156 0.126 mg/l 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 浑浊度 0.11 0.11 0.13 0.20 0.21 0.18 ntu 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 ph 7.23 7.24 7.33 7.28 7.32 7.23 / 6.58.5
27 0.084 0.045 0.052 0.040 0.046 0.043 mg/l 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/l 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.1
30 0.0003 0.0004 0.0006 0.0009 0.0010 0.0002 mg/l 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l 1.0
32 氯化物 50.4 39.5 45.6 48.8 41.8 40.5 mg/l 250
33 硫酸盐 70.2 61.4 71.2 71.9 64.5 62.7 mg/l 250
34 溶解性总固体 295 269 280 301 268 268 mg/l 1000
35 总硬度(以caco3计) 146 141 145 153 145 143 mg/l 450
36 高锰酸盐指数(以o2计) 1.14 1.14 1.06 1.04 0.94 0.99 mg/l 3
37 氨(以n计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 bq/l 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 bq/l 1
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.70  0.70  0.70  0.40 0.20 0.20 mg/l 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/l /
42 臭氧 / / / / / / mg/l /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/l /
三、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.01
46 高氯酸盐 0.005 0.008 0.006 0.002 0.003 0.004 mg/l 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/l 0.002
49 敌敌畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/l 0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l 0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l 0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/l 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/l 0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/l /
56 三氯乙醛 0.0022 0.0052 <0.0010 <0.0010 0.0024 0.0024 mg/l /
57 总有机碳 1.82 1.54 1.48 1.50 1.59 1.36 mg/l /
58 亚硝酸盐(以n计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/l /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
备注 1.标准限值参照gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                      2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
网站地图