时间:2023/06/26 阅读数: 次
2023年上半年二次供水水质 | |||||||||
采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | |||||||
浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | ph | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | ||
(ntu) | (mg/l) | (cfu/ml) | (cfu/100ml) | ||||||
2023.2.28 | 金城家园二期 | 0.32 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2023.2.28 | 金城家园四期 | 0.31 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 |
2023.3.3 | 公园天下 | 0.37 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.3.3 | 南环新村5# | 0.40 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2023.3.8 | 尚城花园1# | 0.58 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2023.3.10 | 惠宇华庭 | 0.43 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2023.3.24 | 金筑家园 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.7 | 银泰花园 | 0.39 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.7 | 书香苑 | 0.88 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.6 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.11 | 吴中西路80号 | 0.41 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.11 | 石湖桃花源 | 0.35 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.12 | 海胥澜庭南区 | 0.34 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.12 | 江湾雅苑南区 | 0.27 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.4.13 | 建瑞广场 | 0.27 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 |
2023.5.5 | 山水映象 | 0.45 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2023.5.6 | 水韵新苑 | 0.42 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
2023.5.6 | 海胥澜庭北区 | 0.37 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.5.12 | 觅渡里 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 |
2023.6.2 | 虎池苑 | 0.52 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.2 | <5 | 0级 | 无 |
2023.6.8 | 鼎泰花园 | 0.33 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 7.4 | <5 | 0级 | 无 |
合格率统计 | 标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 无异臭异味 | ≤3 |
检测均值 | 0.40 | 0.21 | 0 | 未检出 | 7.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
备注 |
1.检测结果为本公司供水区域内其中20个二次供水泵房水质检测结果的平均值。 2.评价标准参照gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。
|
||||||||