苏州市自来水有限公司-华体会登录手机版最新

出厂水、管网末梢水水质月报(2023-10)

时间:2023/11/06   阅读数: 次

出厂水水质月报(202310月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 苏州科技学院(石湖校区) 凤北公路北桥村 梅花一村 单位
采样时间 2023.10.1 2023.10.1 2023.10.1 2023.10.7 2023.10.7 2023.10.10
一、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 35 未检出 未检出 cfu/ml ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/l ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/l ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/l ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/l ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/l ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.35 0.36 0.38 0.36 0.35 mg/l ≤1.0
11 硝酸盐(以n计) <0.15 0.17 0.26 <0.15 0.29 0.19 mg/l ≤10
12 三氯甲烷 0.001112 0.000801 0.001279 0.005181 0.003667 0.007326 mg/l ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.005581 0.005493 0.004615 0.009982 0.007316 0.010299 mg/l ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.003312 0.003207 0.002758 0.007561 0.005786 0.009263 mg/l ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002780 0.001684 0.001706 0.004315 0.002358 0.003936 mg/l ≤0.1
16 三卤甲烷 0.16 0.14 0.13 0.36 0.25 0.42 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0091 0.0097 0.0096 0.0100 0.0099 0.0086 mg/l ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 0.0059 0.0047 0.0045 0.0048 0.0057 mg/l ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/l ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/l ≤0.7
21 氯酸盐 0.0473 0.1720 0.0934 0.0450 0.0990 0.148 mg/l ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.11 0.13 0.12 0.24 0.22 0.22 ntu ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 ph 7.11 7.15 7.40 7.20 7.41 7.28 / 6.58.5
27 0.035 0.032 0.023 0.033 0.027 0.032 mg/l ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/l ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.05 mg/l ≤1.0
32 氯化物 46.7 45.7 42.3 46.7 42.2 44.2 mg/l ≤250
33 硫酸盐 63.0 62.2 62.1 63.2 62.7 62.6 mg/l ≤250
34 溶解性总固体 207 216 207 217 211 218 mg/l ≤1000
35 总硬度(以caco3计) 112 118 117 114 114 126 mg/l ≤450
36 高锰酸盐指数(以o2计) 1.04 1.24 1.38 1.00 1.36 1.43 mg/l ≤3
37 氨(以n计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/l ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 bq/l ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 bq/l ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.78 0.80 0.80 0.07  0.41  0.23  mg/l 0.052
41 总氯 / / / / / / mg/l /
42 臭氧 / / / / / / mg/l /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/l /
三、《生活饮用水卫生标准》(gb 5749-2022)水质扩展指标
44 0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 <0.0005 mg/l ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/l ≤0.01
46 高氯酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/l ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/l ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/l ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/l ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/l ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/l ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/l ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/l ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/l /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/l /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/l /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/l /
59 三氯乙醛 0.0028 0.0019 0.0017 0.0014 0.0034 0.0019 mg/l /
60 总有机碳 1.92 2.16 2.27 1.88 2.27 2.46 mg/l /
61 亚硝酸盐(以n计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/l /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 cfu/100ml /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注 1.标准限值参照gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                                                                                2.检测方法参照gb/t 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
网站地图