时间:2023/12/08 阅读数: 次
检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 | ||
胥江水厂 | 白洋湾水厂 | 相城水厂 | |||
浑浊度 | ntu | ≤1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
游离氯 | mg/l | 0.3~4 | 0.82 | 0.79 | 0.80 |
ph值 | / | 6.5~8.5 | 7.0 | 7.2 | 7.40 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量 | mg/l | ≤3 | 1.47 | 1.68 | 1.48 |
菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: 1.标准限值参照gb5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2.检测方法参照gb/t 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。 3.根据《生活饮用水标准检验方法》的规定,菌落总数需要培养48小时后检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌需要培养24小时后检测。因此,上表中菌落总数为2天前出厂水的检测结果,总大肠菌群、大肠埃希氏菌为1天前出厂水的检测结果。 |